CS 1.6 / WARCRAFT 3 / UWC3X
Comunitatea NightSkill
Un singur loc pentru server, jucători și leveluri.
TOTAL JOINED
25.152Jucători unici în baza serverului
ACCOUNTS
512Conturi înregistrate
ACTIVE TODAY
0Conturi înregistrate cu activitate azi (ora României)
CS 1.6 · WARCRAFT 3 · XP / LEVELS
NightSkill.cslevels.eu
Level up. Compete. Make friends. Be legendary.
CS 1.6Warcraft 3 ModLevel SystemVIP FreeFriendly Community
LEVEL UPCOMPETEMAKE FRIENDSBE LEGENDARY
LATEST:ABL
ORA:23:40
JUCĂTOR DIN:NECUNOSCUT
CONECTARE SERVERNightSkill.cslevels.eu · 135.125.212.28:27015PLAY NOW →XP SHOP · ACELEAȘI PACHETE
CUMPĂRĂ LEVELURI
Fiecare ofertă păstrează cantitatea originală de XP, prețul și bonusul VIP; afișăm nivelul echivalent calculat din XP Table.
REAL PROGRESS
REAL PLAYERS
REAL LEGENDS
REAL PLAYERS
REAL LEGENDS
Cele 9 oferte originale · plătești prin PayPal după confirmarea contului.PayPal · Finalizează comanda →
LEVEL 39
+515.286 XP
De la 0 XP → LVL 39
LEVEL 42
+790.427 XP
De la 0 XP → LVL 42
LEVEL 44
+1.225.140 XP
De la 0 XP → LVL 44
LEVEL 47
+2.392.500 XP
De la 0 XP → LVL 47
LEVEL 50
+3.778.740 XP
De la 0 XP → LVL 50
LEVEL 54
+7.313.505 XP
De la 0 XP → LVL 54
LEVEL 58
+16.681.229 XP
De la 0 XP → LVL 58
LEVEL 61
+27.620.900 XP
De la 0 XP → LVL 61
VIP + LVL 39
+515.286 XP · VIP
VIP promo · calculat de la 0 XP* LEVEL = nivelul obținut pornind de la 0 XP. Pachetele adaugă XP la progresul existent, nu setează nivelul la o valoare fixă. Introdu nickname-ul în panoul de comandă pentru previzualizarea nivelului tău real.
XP TABLE · LEVEL 1–100
Praguri cumulative ale nivelurilor 1–100 din indexul original.
100 de niveluri
| Nivel | XP necesar pentru nivel | XP total |
|---|---|---|
| LVL 1 | +190 XP | 190 XP |
| LVL 2 | +228 XP | 418 XP |
| LVL 3 | +266 XP | 684 XP |
| LVL 4 | +304 XP | 988 XP |
| LVL 5 | +342 XP | 1.330 XP |
| LVL 6 | +380 XP | 1.710 XP |
| LVL 7 | +418 XP | 2.128 XP |
| LVL 8 | +456 XP | 2.584 XP |
| LVL 9 | +494 XP | 3.078 XP |
| LVL 10 | +532 XP | 3.610 XP |
| LVL 11 | +950 XP | 4.560 XP |
| LVL 12 | +1.045 XP | 5.605 XP |
| LVL 13 | +1.140 XP | 6.745 XP |
| LVL 14 | +1.235 XP | 7.980 XP |
| LVL 15 | +1.330 XP | 9.310 XP |
| LVL 16 | +1.425 XP | 10.735 XP |
| LVL 17 | +1.520 XP | 12.255 XP |
| LVL 18 | +1.615 XP | 13.870 XP |
| LVL 19 | +1.710 XP | 15.580 XP |
| LVL 20 | +2.850 XP | 18.430 XP |
| LVL 21 | +3.040 XP | 21.470 XP |
| LVL 22 | +3.230 XP | 24.700 XP |
| LVL 23 | +3.420 XP | 28.120 XP |
| LVL 24 | +3.610 XP | 31.730 XP |
| LVL 25 | +3.800 XP | 35.530 XP |
| LVL 26 | +3.990 XP | 39.520 XP |
| LVL 27 | +4.180 XP | 43.700 XP |
| LVL 28 | +4.370 XP | 48.070 XP |
| LVL 29 | +4.560 XP | 52.630 XP |
| LVL 30 | +15.200 XP | 67.830 XP |
| LVL 31 | +18.240 XP | 86.070 XP |
| LVL 32 | +21.888 XP | 107.958 XP |
| LVL 33 | +26.265 XP | 134.223 XP |
| LVL 34 | +31.517 XP | 165.740 XP |
| LVL 35 | +37.822 XP | 203.562 XP |
| LVL 36 | +45.385 XP | 248.947 XP |
| LVL 37 | +54.464 XP | 303.411 XP |
| LVL 38 | +65.356 XP | 368.767 XP |
| LVL 39 | +78.428 XP | 447.195 XP |
| LVL 40 | +94.113 XP | 541.308 XP |
| LVL 41 | +112.936 XP | 654.244 XP |
| LVL 42 | +135.523 XP | 789.767 XP |
| LVL 43 | +162.628 XP | 952.395 XP |
| LVL 44 | +195.155 XP | 1.147.550 XP |
| LVL 45 | +234.187 XP | 1.381.737 XP |
| LVL 46 | +281.023 XP | 1.662.760 XP |
| LVL 47 | +337.227 XP | 1.999.987 XP |
| LVL 48 | +404.673 XP | 2.404.660 XP |
| LVL 49 | +485.608 XP | 2.890.268 XP |
| LVL 50 | +582.730 XP | 3.472.998 XP |
| LVL 51 | +699.276 XP | 4.172.274 XP |
| LVL 52 | +839.133 XP | 5.011.407 XP |
| LVL 53 | +1.006.959 XP | 6.018.366 XP |
| LVL 54 | +1.208.350 XP | 7.226.716 XP |
| LVL 55 | +1.450.021 XP | 8.676.737 XP |
| LVL 56 | +1.740.026 XP | 10.416.763 XP |
| LVL 57 | +2.088.032 XP | 12.504.795 XP |
| LVL 58 | +2.505.638 XP | 15.010.433 XP |
| LVL 59 | +3.006.765 XP | 18.017.198 XP |
| LVL 60 | +3.608.120 XP | 21.625.318 XP |
| LVL 61 | +4.149.336 XP | 25.774.654 XP |
| LVL 62 | +4.771.738 XP | 30.546.392 XP |
| LVL 63 | +5.487.500 XP | 36.033.892 XP |
| LVL 64 | +6.310.624 XP | 42.344.516 XP |
| LVL 65 | +7.257.216 XP | 49.601.732 XP |
| LVL 66 | +8.345.796 XP | 57.947.528 XP |
| LVL 67 | +9.597.672 XP | 67.545.200 XP |
| LVL 68 | +11.037.328 XP | 78.582.528 XP |
| LVL 69 | +12.692.912 XP | 91.275.440 XP |
| LVL 70 | +14.596.864 XP | 105.872.304 XP |
| LVL 71 | +16.786.376 XP | 122.658.680 XP |
| LVL 72 | +19.304.344 XP | 141.963.024 XP |
| LVL 73 | +22.200.000 XP | 164.163.024 XP |
| LVL 74 | +25.530.000 XP | 189.693.024 XP |
| LVL 75 | +29.359.472 XP | 219.052.496 XP |
| LVL 76 | +33.763.424 XP | 252.815.920 XP |
| LVL 77 | +38.827.920 XP | 291.643.840 XP |
| LVL 78 | +44.652.128 XP | 336.295.968 XP |
| LVL 79 | +51.349.920 XP | 387.645.888 XP |
| LVL 80 | +59.052.480 XP | 446.698.368 XP |
| LVL 81 | +64.957.632 XP | 511.656.000 XP |
| LVL 82 | +71.453.440 XP | 583.109.440 XP |
| LVL 83 | +78.598.784 XP | 661.708.224 XP |
| LVL 84 | +86.458.688 XP | 748.166.912 XP |
| LVL 85 | +95.104.512 XP | 843.271.424 XP |
| LVL 86 | +104.614.976 XP | 947.886.400 XP |
| LVL 87 | +115.076.480 XP | 1.062.962.880 XP |
| LVL 88 | +126.584.128 XP | 1.189.547.008 XP |
| LVL 89 | +139.242.624 XP | 1.328.789.632 XP |
| LVL 90 | +153.166.720 XP | 1.481.956.352 XP |
| LVL 91 | +168.483.456 XP | 1.650.439.808 XP |
| LVL 92 | +185.331.840 XP | 1.835.771.648 XP |
| LVL 93 | +203.864.960 XP | 2.039.636.608 XP |
| LVL 94 | +224.251.520 XP | 2.263.888.128 XP |
| LVL 95 | +246.676.736 XP | 2.510.564.864 XP |
| LVL 96 | +271.344.128 XP | 2.781.908.992 XP |
| LVL 97 | +298.478.848 XP | 3.080.387.840 XP |
| LVL 98 | +328.326.656 XP | 3.408.714.496 XP |
| LVL 99 | +361.159.424 XP | 3.769.873.920 XP |
| LVL 100 | +397.274.880 XP | 4.167.148.800 XP |
La unele niveluri, valorile XP incremental afișate în lista trimisă diferă cu 1–2 XP de diferența dintre totaluri. Pentru niveluri folosim totalurile cumulative din tabelul existent al site-ului.